Thống kê tần suất bộ số
Thống kê tần suất bộ số
Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).
Thống kê tần suất bộ số Truyền Thống trong 500 ngày trước
Bộ số | Tổng số ngày về | Tổng số lần về | Tần số theo ngày |
---|---|---|---|
22 | 142 ngày (28.40%) | 164 lần ( 1.2%) | 1.15 lần/ngày (115.49%) |
90 | 142 ngày (28.40%) | 154 lần ( 1.1%) | 1.08 lần/ngày (108.45%) |
32 | 138 ngày (27.60%) | 163 lần ( 1.2%) | 1.18 lần/ngày (118.12%) |
39 | 137 ngày (27.40%) | 157 lần ( 1.2%) | 1.15 lần/ngày (114.60%) |
49 | 137 ngày (27.40%) | 147 lần ( 1.1%) | 1.07 lần/ngày (107.30%) |
66 | 135 ngày (27.00%) | 156 lần ( 1.2%) | 1.16 lần/ngày (115.56%) |
25 | 134 ngày (26.80%) | 147 lần ( 1.1%) | 1.10 lần/ngày (109.70%) |
61 | 134 ngày (26.80%) | 151 lần ( 1.1%) | 1.13 lần/ngày (112.69%) |
89 | 132 ngày (26.40%) | 162 lần ( 1.2%) | 1.23 lần/ngày (122.73%) |
99 | 132 ngày (26.40%) | 147 lần ( 1.1%) | 1.11 lần/ngày (111.36%) |
52 | 131 ngày (26.20%) | 147 lần ( 1.1%) | 1.12 lần/ngày (112.21%) |
79 | 131 ngày (26.20%) | 146 lần ( 1.1%) | 1.11 lần/ngày (111.45%) |
45 | 130 ngày (26.00%) | 145 lần ( 1.1%) | 1.12 lần/ngày (111.54%) |
98 | 130 ngày (26.00%) | 146 lần ( 1.1%) | 1.12 lần/ngày (112.31%) |
10 | 129 ngày (25.80%) | 154 lần ( 1.1%) | 1.19 lần/ngày (119.38%) |
63 | 129 ngày (25.80%) | 151 lần ( 1.1%) | 1.17 lần/ngày (117.05%) |
92 | 129 ngày (25.80%) | 149 lần ( 1.1%) | 1.16 lần/ngày (115.50%) |
81 | 128 ngày (25.60%) | 143 lần ( 1.1%) | 1.12 lần/ngày (111.72%) |
13 | 127 ngày (25.40%) | 134 lần ( 1.0%) | 1.06 lần/ngày (105.51%) |
69 | 126 ngày (25.20%) | 147 lần ( 1.1%) | 1.17 lần/ngày (116.67%) |
75 | 126 ngày (25.20%) | 142 lần ( 1.1%) | 1.13 lần/ngày (112.70%) |
76 | 126 ngày (25.20%) | 148 lần ( 1.1%) | 1.17 lần/ngày (117.46%) |
78 | 126 ngày (25.20%) | 148 lần ( 1.1%) | 1.17 lần/ngày (117.46%) |
09 | 125 ngày (25.00%) | 146 lần ( 1.1%) | 1.17 lần/ngày (116.80%) |
18 | 125 ngày (25.00%) | 142 lần ( 1.1%) | 1.14 lần/ngày (113.60%) |
24 | 125 ngày (25.00%) | 138 lần ( 1.0%) | 1.10 lần/ngày (110.40%) |
42 | 125 ngày (25.00%) | 135 lần ( 1.0%) | 1.08 lần/ngày (108.00%) |
57 | 125 ngày (25.00%) | 142 lần ( 1.1%) | 1.14 lần/ngày (113.60%) |
97 | 125 ngày (25.00%) | 142 lần ( 1.1%) | 1.14 lần/ngày (113.60%) |
03 | 124 ngày (24.80%) | 133 lần ( 1.0%) | 1.07 lần/ngày (107.26%) |
19 | 124 ngày (24.80%) | 153 lần ( 1.1%) | 1.23 lần/ngày (123.39%) |
35 | 124 ngày (24.80%) | 137 lần ( 1.0%) | 1.10 lần/ngày (110.48%) |
50 | 124 ngày (24.80%) | 144 lần ( 1.1%) | 1.16 lần/ngày (116.13%) |
86 | 124 ngày (24.80%) | 143 lần ( 1.1%) | 1.15 lần/ngày (115.32%) |
96 | 124 ngày (24.80%) | 143 lần ( 1.1%) | 1.15 lần/ngày (115.32%) |
23 | 123 ngày (24.60%) | 141 lần ( 1.0%) | 1.15 lần/ngày (114.63%) |
53 | 123 ngày (24.60%) | 143 lần ( 1.1%) | 1.16 lần/ngày (116.26%) |
11 | 122 ngày (24.40%) | 136 lần ( 1.0%) | 1.11 lần/ngày (111.48%) |
16 | 122 ngày (24.40%) | 144 lần ( 1.1%) | 1.18 lần/ngày (118.03%) |
59 | 122 ngày (24.40%) | 147 lần ( 1.1%) | 1.20 lần/ngày (120.49%) |
72 | 122 ngày (24.40%) | 140 lần ( 1.0%) | 1.15 lần/ngày (114.75%) |
82 | 122 ngày (24.40%) | 142 lần ( 1.1%) | 1.16 lần/ngày (116.39%) |
94 | 122 ngày (24.40%) | 139 lần ( 1.0%) | 1.14 lần/ngày (113.93%) |
06 | 121 ngày (24.20%) | 131 lần ( 1.0%) | 1.08 lần/ngày (108.26%) |
29 | 120 ngày (24.00%) | 130 lần ( 1.0%) | 1.08 lần/ngày (108.33%) |
41 | 120 ngày (24.00%) | 137 lần ( 1.0%) | 1.14 lần/ngày (114.17%) |
58 | 120 ngày (24.00%) | 135 lần ( 1.0%) | 1.12 lần/ngày (112.50%) |
62 | 120 ngày (24.00%) | 146 lần ( 1.1%) | 1.22 lần/ngày (121.67%) |
20 | 119 ngày (23.80%) | 140 lần ( 1.0%) | 1.18 lần/ngày (117.65%) |
67 | 119 ngày (23.80%) | 131 lần ( 1.0%) | 1.10 lần/ngày (110.08%) |
91 | 119 ngày (23.80%) | 137 lần ( 1.0%) | 1.15 lần/ngày (115.13%) |
02 | 118 ngày (23.60%) | 134 lần ( 1.0%) | 1.14 lần/ngày (113.56%) |
43 | 118 ngày (23.60%) | 130 lần ( 1.0%) | 1.10 lần/ngày (110.17%) |
07 | 117 ngày (23.40%) | 130 lần ( 1.0%) | 1.11 lần/ngày (111.11%) |
12 | 117 ngày (23.40%) | 135 lần ( 1.0%) | 1.15 lần/ngày (115.38%) |
36 | 117 ngày (23.40%) | 131 lần ( 1.0%) | 1.12 lần/ngày (111.97%) |
56 | 117 ngày (23.40%) | 132 lần ( 1.0%) | 1.13 lần/ngày (112.82%) |
14 | 116 ngày (23.20%) | 128 lần ( 0.9%) | 1.10 lần/ngày (110.34%) |
26 | 116 ngày (23.20%) | 131 lần ( 1.0%) | 1.13 lần/ngày (112.93%) |
44 | 116 ngày (23.20%) | 132 lần ( 1.0%) | 1.14 lần/ngày (113.79%) |
65 | 116 ngày (23.20%) | 133 lần ( 1.0%) | 1.15 lần/ngày (114.66%) |
31 | 115 ngày (23.00%) | 129 lần ( 1.0%) | 1.12 lần/ngày (112.17%) |
46 | 115 ngày (23.00%) | 128 lần ( 0.9%) | 1.11 lần/ngày (111.30%) |
47 | 115 ngày (23.00%) | 134 lần ( 1.0%) | 1.17 lần/ngày (116.52%) |
60 | 115 ngày (23.00%) | 129 lần ( 1.0%) | 1.12 lần/ngày (112.17%) |
68 | 115 ngày (23.00%) | 131 lần ( 1.0%) | 1.14 lần/ngày (113.91%) |
77 | 115 ngày (23.00%) | 129 lần ( 1.0%) | 1.12 lần/ngày (112.17%) |
80 | 115 ngày (23.00%) | 132 lần ( 1.0%) | 1.15 lần/ngày (114.78%) |
15 | 114 ngày (22.80%) | 132 lần ( 1.0%) | 1.16 lần/ngày (115.79%) |
21 | 114 ngày (22.80%) | 131 lần ( 1.0%) | 1.15 lần/ngày (114.91%) |
64 | 114 ngày (22.80%) | 130 lần ( 1.0%) | 1.14 lần/ngày (114.04%) |
74 | 114 ngày (22.80%) | 132 lần ( 1.0%) | 1.16 lần/ngày (115.79%) |
95 | 114 ngày (22.80%) | 124 lần ( 0.9%) | 1.09 lần/ngày (108.77%) |
28 | 113 ngày (22.60%) | 125 lần ( 0.9%) | 1.11 lần/ngày (110.62%) |
40 | 113 ngày (22.60%) | 133 lần ( 1.0%) | 1.18 lần/ngày (117.70%) |
54 | 113 ngày (22.60%) | 139 lần ( 1.0%) | 1.23 lần/ngày (123.01%) |
01 | 112 ngày (22.40%) | 120 lần ( 0.9%) | 1.07 lần/ngày (107.14%) |
37 | 112 ngày (22.40%) | 130 lần ( 1.0%) | 1.16 lần/ngày (116.07%) |
70 | 112 ngày (22.40%) | 127 lần ( 0.9%) | 1.13 lần/ngày (113.39%) |
73 | 112 ngày (22.40%) | 126 lần ( 0.9%) | 1.12 lần/ngày (112.50%) |
05 | 111 ngày (22.20%) | 122 lần ( 0.9%) | 1.10 lần/ngày (109.91%) |
84 | 111 ngày (22.20%) | 118 lần ( 0.9%) | 1.06 lần/ngày (106.31%) |
30 | 110 ngày (22.00%) | 125 lần ( 0.9%) | 1.14 lần/ngày (113.64%) |
33 | 110 ngày (22.00%) | 122 lần ( 0.9%) | 1.11 lần/ngày (110.91%) |
17 | 109 ngày (21.80%) | 119 lần ( 0.9%) | 1.09 lần/ngày (109.17%) |
71 | 108 ngày (21.60%) | 134 lần ( 1.0%) | 1.24 lần/ngày (124.07%) |
88 | 108 ngày (21.60%) | 119 lần ( 0.9%) | 1.10 lần/ngày (110.19%) |
00 | 107 ngày (21.40%) | 125 lần ( 0.9%) | 1.17 lần/ngày (116.82%) |
08 | 107 ngày (21.40%) | 121 lần ( 0.9%) | 1.13 lần/ngày (113.08%) |
48 | 107 ngày (21.40%) | 120 lần ( 0.9%) | 1.12 lần/ngày (112.15%) |
38 | 105 ngày (21.00%) | 116 lần ( 0.9%) | 1.10 lần/ngày (110.48%) |
51 | 104 ngày (20.80%) | 114 lần ( 0.8%) | 1.10 lần/ngày (109.62%) |
93 | 103 ngày (20.60%) | 112 lần ( 0.8%) | 1.09 lần/ngày (108.74%) |
27 | 102 ngày (20.40%) | 121 lần ( 0.9%) | 1.19 lần/ngày (118.63%) |
55 | 102 ngày (20.40%) | 115 lần ( 0.9%) | 1.13 lần/ngày (112.75%) |
85 | 101 ngày (20.20%) | 115 lần ( 0.9%) | 1.14 lần/ngày (113.86%) |
04 | 100 ngày (20.00%) | 118 lần ( 0.9%) | 1.18 lần/ngày (118.00%) |
83 | 99 ngày (19.80%) | 117 lần ( 0.9%) | 1.18 lần/ngày (118.18%) |
87 | 97 ngày (19.40%) | 110 lần ( 0.8%) | 1.13 lần/ngày (113.40%) |
34 | 93 ngày (18.60%) | 95 lần ( 0.7%) | 1.02 lần/ngày (102.15%) |
Hướng dẫn nhập nhập Telegram để bình luận trên trang chủ
Mời các bạn tham khảo, giao lưu tại cộng đồng đam mê số học - Forumketqua.net