Xổ số trực tiếp cập nhập nhanh chóng chính xác Thống kê tần suất bộ số

Thống kê tần suất bộ số

Thống kê tần suất bộ số




Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).

Thống kê tần suất bộ số Truyền Thống trong 500 ngày trước

Bộ sốTổng số ngày vềTổng số lần vềTần số theo ngày
53140 ngày (28.00%)165 lần ( 1.2%) 1.18 lần/ngày (117.86%)
58139 ngày (27.80%)158 lần ( 1.2%) 1.14 lần/ngày (113.67%)
75139 ngày (27.80%)163 lần ( 1.2%) 1.17 lần/ngày (117.27%)
68133 ngày (26.60%)154 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (115.79%)
88133 ngày (26.60%)143 lần ( 1.1%) 1.08 lần/ngày (107.52%)
24132 ngày (26.40%)143 lần ( 1.1%) 1.08 lần/ngày (108.33%)
01131 ngày (26.20%)146 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (111.45%)
78131 ngày (26.20%)149 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (113.74%)
92131 ngày (26.20%)144 lần ( 1.1%) 1.10 lần/ngày (109.92%)
62130 ngày (26.00%)150 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.38%)
09129 ngày (25.80%)150 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.28%)
16129 ngày (25.80%)147 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (113.95%)
19129 ngày (25.80%)154 lần ( 1.1%) 1.19 lần/ngày (119.38%)
25129 ngày (25.80%)146 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.18%)
69129 ngày (25.80%)146 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.18%)
13128 ngày (25.60%)135 lần ( 1.0%) 1.05 lần/ngày (105.47%)
54127 ngày (25.40%)147 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (115.75%)
63127 ngày (25.40%)143 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (112.60%)
35126 ngày (25.20%)138 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (109.52%)
39126 ngày (25.20%)141 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.90%)
57126 ngày (25.20%)140 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.11%)
86126 ngày (25.20%)145 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.08%)
95126 ngày (25.20%)141 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.90%)
08125 ngày (25.00%)140 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.00%)
14125 ngày (25.00%)140 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.00%)
47125 ngày (25.00%)147 lần ( 1.1%) 1.18 lần/ngày (117.60%)
49125 ngày (25.00%)136 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (108.80%)
60125 ngày (25.00%)141 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.80%)
61124 ngày (24.80%)142 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (114.52%)
91124 ngày (24.80%)144 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.13%)
99124 ngày (24.80%)138 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.29%)
22123 ngày (24.60%)144 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (117.07%)
36123 ngày (24.60%)150 lần ( 1.1%) 1.22 lần/ngày (121.95%)
43123 ngày (24.60%)137 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.38%)
44123 ngày (24.60%)141 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.63%)
66123 ngày (24.60%)144 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (117.07%)
94123 ngày (24.60%)145 lần ( 1.1%) 1.18 lần/ngày (117.89%)
97123 ngày (24.60%)143 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.26%)
02122 ngày (24.40%)142 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.39%)
03122 ngày (24.40%)133 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (109.02%)
42122 ngày (24.40%)128 lần ( 0.9%) 1.05 lần/ngày (104.92%)
64122 ngày (24.40%)142 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.39%)
76122 ngày (24.40%)139 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.93%)
05120 ngày (24.00%)139 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.83%)
32120 ngày (24.00%)139 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.83%)
45120 ngày (24.00%)143 lần ( 1.1%) 1.19 lần/ngày (119.17%)
06119 ngày (23.80%)133 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.76%)
21119 ngày (23.80%)132 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (110.92%)
31119 ngày (23.80%)136 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
46119 ngày (23.80%)134 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.61%)
72119 ngày (23.80%)139 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.81%)
74119 ngày (23.80%)137 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.13%)
81119 ngày (23.80%)137 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.13%)
12118 ngày (23.60%)132 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.86%)
67118 ngày (23.60%)134 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.56%)
77118 ngày (23.60%)132 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.86%)
79118 ngày (23.60%)131 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.02%)
82118 ngày (23.60%)134 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.56%)
23117 ngày (23.40%)129 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.26%)
50117 ngày (23.40%)141 lần ( 1.0%) 1.21 lần/ngày (120.51%)
73117 ngày (23.40%)128 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (109.40%)
11116 ngày (23.20%)126 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (108.62%)
17116 ngày (23.20%)124 lần ( 0.9%) 1.07 lần/ngày (106.90%)
26116 ngày (23.20%)128 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.34%)
27116 ngày (23.20%)138 lần ( 1.0%) 1.19 lần/ngày (118.97%)
28116 ngày (23.20%)127 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (109.48%)
10115 ngày (23.00%)134 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.52%)
65115 ngày (23.00%)136 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (118.26%)
98115 ngày (23.00%)134 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.52%)
29114 ngày (22.80%)122 lần ( 0.9%) 1.07 lần/ngày (107.02%)
34114 ngày (22.80%)120 lần ( 0.9%) 1.05 lần/ngày (105.26%)
51114 ngày (22.80%)125 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (109.65%)
89114 ngày (22.80%)132 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.79%)
30113 ngày (22.60%)129 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.16%)
48113 ngày (22.60%)128 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (113.27%)
56113 ngày (22.60%)130 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.04%)
87113 ngày (22.60%)126 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.50%)
15112 ngày (22.40%)128 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
18112 ngày (22.40%)125 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.61%)
71112 ngày (22.40%)135 lần ( 1.0%) 1.21 lần/ngày (120.54%)
83112 ngày (22.40%)132 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (117.86%)
90112 ngày (22.40%)123 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (109.82%)
38111 ngày (22.20%)127 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (114.41%)
85111 ngày (22.20%)124 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.71%)
96111 ngày (22.20%)128 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (115.32%)
52110 ngày (22.00%)121 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.00%)
00109 ngày (21.80%)127 lần ( 0.9%) 1.17 lần/ngày (116.51%)
07109 ngày (21.80%)123 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (112.84%)
80109 ngày (21.80%)123 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (112.84%)
93108 ngày (21.60%)117 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (108.33%)
33107 ngày (21.40%)117 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (109.35%)
70106 ngày (21.20%)120 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (113.21%)
84106 ngày (21.20%)118 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.32%)
40105 ngày (21.00%)125 lần ( 0.9%) 1.19 lần/ngày (119.05%)
59105 ngày (21.00%)122 lần ( 0.9%) 1.16 lần/ngày (116.19%)
41103 ngày (20.60%)113 lần ( 0.8%) 1.10 lần/ngày (109.71%)
04102 ngày (20.40%)119 lần ( 0.9%) 1.17 lần/ngày (116.67%)
37102 ngày (20.40%)115 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (112.75%)
5599 ngày (19.80%)111 lần ( 0.8%) 1.12 lần/ngày (112.12%)
2098 ngày (19.60%)114 lần ( 0.8%) 1.16 lần/ngày (116.33%)

Lịch vạn niên

Tháng 01 năm 2026
15
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Thứ 5
Ngày Kỷ Sửu
Tháng Mậu Tý
Năm Ất Tỵ
Lịch âm
27
Tháng 11
error: Content is protected !!