Xổ số trực tiếp cập nhập nhanh chóng chính xác Thống kê tần suất bộ số

Thống kê tần suất bộ số

Thống kê tần suất bộ số




Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).

Thống kê tần suất bộ số Truyền Thống trong 500 ngày trước

Bộ sốTổng số ngày vềTổng số lần vềTần số theo ngày
53137 ngày (27.40%)163 lần ( 1.2%) 1.19 lần/ngày (118.98%)
58136 ngày (27.20%)156 lần ( 1.2%) 1.15 lần/ngày (114.71%)
92136 ngày (27.20%)154 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.24%)
09135 ngày (27.00%)155 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (114.81%)
75135 ngày (27.00%)160 lần ( 1.2%) 1.19 lần/ngày (118.52%)
88134 ngày (26.80%)144 lần ( 1.1%) 1.07 lần/ngày (107.46%)
62133 ngày (26.60%)154 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (115.79%)
01131 ngày (26.20%)149 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (113.74%)
57131 ngày (26.20%)144 lần ( 1.1%) 1.10 lần/ngày (109.92%)
60131 ngày (26.20%)149 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (113.74%)
68131 ngày (26.20%)151 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.27%)
91130 ngày (26.00%)152 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (116.92%)
13129 ngày (25.80%)136 lần ( 1.0%) 1.05 lần/ngày (105.43%)
16129 ngày (25.80%)147 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (113.95%)
77129 ngày (25.80%)140 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (108.53%)
02128 ngày (25.60%)148 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (115.62%)
19128 ngày (25.60%)151 lần ( 1.1%) 1.18 lần/ngày (117.97%)
54128 ngày (25.60%)146 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (114.06%)
94128 ngày (25.60%)152 lần ( 1.1%) 1.19 lần/ngày (118.75%)
39127 ngày (25.40%)143 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (112.60%)
47127 ngày (25.40%)148 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (116.54%)
78127 ngày (25.40%)144 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.39%)
25126 ngày (25.20%)143 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.49%)
44126 ngày (25.20%)142 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (112.70%)
61126 ngày (25.20%)144 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
63126 ngày (25.20%)141 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.90%)
81126 ngày (25.20%)144 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
24125 ngày (25.00%)134 lần ( 1.0%) 1.07 lần/ngày (107.20%)
49125 ngày (25.00%)137 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (109.60%)
64125 ngày (25.00%)145 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.00%)
95125 ngày (25.00%)139 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.20%)
03124 ngày (24.80%)138 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.29%)
45124 ngày (24.80%)145 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (116.94%)
08123 ngày (24.60%)142 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.45%)
14123 ngày (24.60%)140 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.82%)
35123 ngày (24.60%)135 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (109.76%)
82123 ngày (24.60%)139 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.01%)
99123 ngày (24.60%)136 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (110.57%)
69122 ngày (24.40%)135 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (110.66%)
86122 ngày (24.40%)137 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.30%)
22121 ngày (24.20%)141 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.53%)
66121 ngày (24.20%)140 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.70%)
67121 ngày (24.20%)138 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.05%)
97121 ngày (24.20%)139 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.88%)
12120 ngày (24.00%)136 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.33%)
23120 ngày (24.00%)132 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.00%)
42120 ngày (24.00%)123 lần ( 0.9%) 1.02 lần/ngày (102.50%)
46120 ngày (24.00%)135 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.50%)
79120 ngày (24.00%)135 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.50%)
32119 ngày (23.80%)137 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.13%)
48119 ngày (23.80%)136 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
51119 ngày (23.80%)134 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.61%)
05118 ngày (23.60%)137 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (116.10%)
21118 ngày (23.60%)134 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.56%)
43118 ngày (23.60%)132 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.86%)
73118 ngày (23.60%)127 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (107.63%)
89118 ngày (23.60%)136 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.25%)
06117 ngày (23.40%)131 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.97%)
10117 ngày (23.40%)137 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (117.09%)
17117 ngày (23.40%)126 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (107.69%)
31117 ngày (23.40%)135 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.38%)
36117 ngày (23.40%)141 lần ( 1.0%) 1.21 lần/ngày (120.51%)
65117 ngày (23.40%)137 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (117.09%)
74117 ngày (23.40%)134 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.53%)
76117 ngày (23.40%)133 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.68%)
34116 ngày (23.20%)124 lần ( 0.9%) 1.07 lần/ngày (106.90%)
28115 ngày (23.00%)125 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (108.70%)
56115 ngày (23.00%)135 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (117.39%)
83115 ngày (23.00%)134 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.52%)
90115 ngày (23.00%)123 lần ( 0.9%) 1.07 lần/ngày (106.96%)
27114 ngày (22.80%)134 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (117.54%)
30114 ngày (22.80%)128 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.28%)
50114 ngày (22.80%)135 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (118.42%)
98113 ngày (22.60%)131 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.93%)
15112 ngày (22.40%)127 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (113.39%)
26112 ngày (22.40%)125 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.61%)
33112 ngày (22.40%)121 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (108.04%)
71112 ngày (22.40%)136 lần ( 1.0%) 1.21 lần/ngày (121.43%)
72112 ngày (22.40%)130 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (116.07%)
80112 ngày (22.40%)124 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (110.71%)
29111 ngày (22.20%)120 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (108.11%)
38111 ngày (22.20%)124 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.71%)
96111 ngày (22.20%)129 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (116.22%)
00110 ngày (22.00%)129 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (117.27%)
07109 ngày (21.80%)123 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (112.84%)
52109 ngày (21.80%)121 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.01%)
85109 ngày (21.80%)125 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (114.68%)
87109 ngày (21.80%)123 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (112.84%)
41108 ngày (21.60%)117 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (108.33%)
93107 ngày (21.40%)116 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (108.41%)
11105 ngày (21.00%)111 lần ( 0.8%) 1.06 lần/ngày (105.71%)
18105 ngày (21.00%)117 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.43%)
40105 ngày (21.00%)124 lần ( 0.9%) 1.18 lần/ngày (118.10%)
70104 ngày (20.80%)117 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.50%)
84104 ngày (20.80%)116 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.54%)
04103 ngày (20.60%)122 lần ( 0.9%) 1.18 lần/ngày (118.45%)
59103 ngày (20.60%)121 lần ( 0.9%) 1.17 lần/ngày (117.48%)
37101 ngày (20.20%)115 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (113.86%)
55100 ngày (20.00%)114 lần ( 0.8%) 1.14 lần/ngày (114.00%)
2099 ngày (19.80%)116 lần ( 0.9%) 1.17 lần/ngày (117.17%)

Lịch vạn niên

Tháng 03 năm 2026
01
Giờ hoàng đạo: Tý (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)
Chủ nhật
Ngày Giáp Tuất
Tháng Canh Dần
Năm Bính Ngọ
Lịch âm
13
Tháng 01
error: Content is protected !!