Thống kê quan trọng
Thống kê quan trọng
Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh và bấm CHUYỂN. => B2 - Chọn kiểu thống kê muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).
Thống kê quan trọng Truyền Thống trong 30 lần quay số
Bộ số | Số lượt quay chưa về | Ngày về gần nhất | Tổng số lần về |
---|---|---|---|
30 | 7 | 06-06-2025 | 15 |
58 | 6 | 07-06-2025 | 14 |
22 | 3 | 10-06-2025 | 13 |
57 | 2 | 11-06-2025 | 13 |
64 | 1 | 12-06-2025 | 13 |
98 | 2 | 11-06-2025 | 13 |
05 | 3 | 10-06-2025 | 12 |
08 | 1 | 12-06-2025 | 12 |
20 | 7 | 06-06-2025 | 12 |
32 | 1 | 12-06-2025 | 12 |
34 | 1 | 12-06-2025 | 12 |
68 | 8 | 05-06-2025 | 12 |
71 | 3 | 10-06-2025 | 12 |
72 | 8 | 05-06-2025 | 12 |
76 | 3 | 10-06-2025 | 12 |
81 | 3 | 10-06-2025 | 12 |
12 | 3 | 10-06-2025 | 11 |
66 | 1 | 12-06-2025 | 11 |
69 | 9 | 04-06-2025 | 11 |
03 | 1 | 12-06-2025 | 10 |
19 | 6 | 07-06-2025 | 10 |
35 | 2 | 11-06-2025 | 10 |
39 | 3 | 10-06-2025 | 10 |
40 | 1 | 12-06-2025 | 10 |
41 | 3 | 10-06-2025 | 10 |
50 | 7 | 06-06-2025 | 10 |
75 | 3 | 10-06-2025 | 10 |
Bộ số | Số ngày không về | Ngày về gần nhất | Tổng số lần về |
---|---|---|---|
17 | 3 | 10-06-2025 | 3 |
70 | 13 | 31-05-2025 | 3 |
27 | 4 | 09-06-2025 | 4 |
43 | 1 | 12-06-2025 | 4 |
48 | 2 | 11-06-2025 | 4 |
59 | 5 | 08-06-2025 | 4 |
65 | 2 | 11-06-2025 | 4 |
92 | 3 | 10-06-2025 | 4 |
96 | 1 | 12-06-2025 | 4 |
04 | 14 | 30-05-2025 | 5 |
Bộ số | Số lần quay không về | Ngày về gần nhất | Tổng số lần về |
---|---|---|---|
07 | 17 | 26-05-2025 | 5 |
04 | 13 | 30-05-2025 | 5 |
70 | 12 | 31-05-2025 | 3 |
78 | 11 | 01-06-2025 | 9 |
93 | 11 | 01-06-2025 | 6 |
11 | 10 | 02-06-2025 | 8 |
60 | 10 | 02-06-2025 | 6 |
Bộ số | Số ngày về liên tiếp | Ngày về gần nhất | Tổng số lần về trong 30 lần quay |
---|---|---|---|
11 | 5 | 02-06-2025 | 8 |
12 | 5 | 10-06-2025 | 11 |
97 | 5 | 12-06-2025 | 10 |
68 | 4 | 05-06-2025 | 12 |
69 | 4 | 04-06-2025 | 11 |
72 | 4 | 05-06-2025 | 12 |
01 | 3 | 11-06-2025 | 9 |
03 | 3 | 12-06-2025 | 10 |
05 | 3 | 10-06-2025 | 12 |
08 | 3 | 12-06-2025 | 12 |
21 | 3 | 11-06-2025 | 8 |
24 | 3 | 12-06-2025 | 9 |
30 | 3 | 06-06-2025 | 15 |
39 | 3 | 10-06-2025 | 10 |
41 | 3 | 10-06-2025 | 10 |
52 | 3 | 09-06-2025 | 8 |
57 | 3 | 11-06-2025 | 13 |
66 | 3 | 12-06-2025 | 11 |
71 | 3 | 10-06-2025 | 12 |
76 | 3 | 10-06-2025 | 12 |
85 | 3 | 11-06-2025 | 6 |
94 | 3 | 04-06-2025 | 8 |
Bộ số | Số ngày về liên tiếp | Ngày về gần nhất | Tổng số lần về trong 30 lượt quay |
---|---|---|---|
09 | 2 | 12-06-2025 | 8 |
10 | 2 | 12-06-2025 | 7 |
32 | 2 | 12-06-2025 | 12 |
43 | 2 | 12-06-2025 | 4 |
49 | 2 | 12-06-2025 | 7 |
53 | 2 | 12-06-2025 | 5 |
54 | 2 | 12-06-2025 | 9 |
Hướng dẫn nhập nhập Telegram để bình luận trên trang chủ
Mời các bạn tham khảo, giao lưu tại cộng đồng đam mê số học - Forumketqua.net