Thống kê bảng đặc biệt năm
Thống kê bảng đặc biệt năm - xổ số truyền thống
Bảng đặc biệt Xổ Số năm 2026
| Ngày | Th1 | Th2 | Th3 | Th4 | Th5 | Th6 | Th7 | Th8 | Th9 | Th10 | Th11 | Th12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 57068 | |||||||||||
| 2 | 45748 | |||||||||||
| 3 | 00949 | |||||||||||
| 4 | 72397 | |||||||||||
| 5 | 70505 | |||||||||||
| 6 | 78447 | |||||||||||
| 7 | 14389 | |||||||||||
| 8 | 40162 | |||||||||||
| 9 | 39523 | |||||||||||
| 10 | 67793 | |||||||||||
| 11 | 82438 | |||||||||||
| 12 | 31894 | |||||||||||
| 13 | 28027 | |||||||||||
| 14 | 02817 | |||||||||||
| 15 | 84522 | |||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 |
: Các ô màu xanh ứng với ngày chủ nhật.






